Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 41 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 84 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 108 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 80 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Suzuki | - | 32800-05H20 | - | |||
| Suzuki | - | 32800-05H20-RX0 | - | |||
| Suzuki | AN | Burgman | 400 | de 2007 a 2016 | 32800-47H50-RX0 | - |
| Suzuki | AN | Burgman | 400 | de 2007 a 2016 | 32800-47H50 | - |
